当前位置:江苏cq9电子官网 / 产品中心 / 齿轮油系列 / SP型(硫磷)中高极压工业齿轮油系列
SP型(硫磷)中高极压工业齿轮油系列
SP型(硫磷)中高极压工业齿轮油系列
本产品以精制的矿物油为基础油,加入抗氧、防锈、抗磨、极压和抗泡等多种添加剂调制而成。
该产品主要适用于适用条件比较苛刻,承受负荷较大的工业闭式齿轮的润滑。按40℃分为100、150、220、320、460、680六个牌号。
一、质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||
ISO粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | GB/T3141 |
运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 90-110 | 135-165 | 198-242 | 288-352 | 414-506 | 612-748 | GB/T265 |
粘度指数 不小于 | 70 | GB/T2541 | |||||
闪口 (开口)/℃ 不低于 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T3536 |
凝点/℃ 不高于 | -10 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | GB/T510 |
粘度指数 不低于 | 报告 | 75 | GB/T2541 | ||||
腐蚀试验(铜片,100GB/T,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||||
液相锈蚀试验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||||
抗乳化性(82℃,40-37-3mL)/min 不大于 | 30 | GB/T7305 | |||||
泡沫性质(泡沫倾向,93.5℃)/mL 不大于 | 50 | GB/T12579 | |||||
Timken 机试验(ok 负荷)/N(Ib) 不小于 | 267(60) | GB/T11144 | |||||
FZG齿轮机试验(A/8.3/90)/通过级 | 报告 | GB/T0306 | |||||
氧化安定性(95℃,312h)100℃粘度增长/% | 报告 | GB/T5004 | |||||
机械杂质/% 不大于 | 0.02 | GB/T511 | |||||
水分/% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 |
二、标志、包装、运输、 贮运
标志、包装、运输、 贮运及交货验收按SH0164-92进行。
三、取样
取样按GB/T4756进行,取2L作检验和留样用。
相关产品